- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/03/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 4 lần | 02 9 lần | 03 5 lần | 04 5 lần | 06 2 lần | 07 6 lần | 08 2 lần | 09 6 lần | |
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 3 lần | 12 4 lần | 13 5 lần | 14 2 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 17 1 lần | 18 3 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 7 lần | 21 4 lần | 22 4 lần | 23 1 lần | 24 10 lần | 25 4 lần | 26 2 lần | 27 6 lần | 28 5 lần | 29 5 lần |
| Đầu 3 | 30 8 lần | 31 3 lần | 32 6 lần | 33 9 lần | 34 10 lần | 35 4 lần | 36 4 lần | 37 5 lần | 38 5 lần | 39 9 lần |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 43 2 lần | 44 3 lần | 45 3 lần | 47 3 lần | 49 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 52 2 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 56 1 lần | 57 5 lần | 58 2 lần | 59 5 lần | |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 62 3 lần | 63 1 lần | 64 4 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 67 3 lần | 68 2 lần | 69 5 lần |
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 2 lần | 72 4 lần | 73 2 lần | 74 5 lần | 75 1 lần | 76 3 lần | 77 5 lần | 78 5 lần | 79 5 lần |
| Đầu 8 | 80 8 lần | 81 1 lần | 82 10 lần | 83 2 lần | 84 3 lần | 86 6 lần | 87 5 lần | 88 3 lần | 89 7 lần | |
| Đầu 9 | 90 11 lần | 91 5 lần | 92 5 lần | 93 2 lần | 94 11 lần | 95 4 lần | 96 3 lần | 97 7 lần | 98 7 lần | 99 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 24/03/2026
| ĐB | 03829 |
| G.1 | 39331 |
| G.2 | 28736 20562 |
| G.3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G.4 | 9163 8720 8923 0991 |
| G.5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G.6 | 364 509 375 |
| G.7 | 07 96 47 40 |
Loto : 29, 31, 36, 62, 81, 70, 45, 80, 09, 99, 63, 20, 23, 91, 02, 21, 24, 73, 90, 13, 64, 09, 75, 07, 96, 47, 40
XSMB Thứ 2, 23/03/2026
| ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
Loto : 14, 90, 25, 18, 31, 52, 81, 69, 29, 30, 54, 92, 59, 69, 14, 57, 09, 77, 31, 25, 16, 52, 02, 89, 44, 29, 28
XSMB Chủ Nhật, 22/03/2026
| ĐB | 58646 |
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 38604 79618 |
| G.3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G.4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G.5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G.6 | 065 454 913 |
| G.7 | 80 11 24 39 |
Loto : 46, 21, 04, 18, 90, 82, 73, 43, 11, 49, 97, 06, 52, 16, 61, 91, 62, 38, 33, 13, 65, 54, 13, 80, 11, 24, 39
XSMB Thứ 7, 21/03/2026
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
Loto : 94, 52, 19, 34, 11, 67, 29, 07, 40, 94, 14, 99, 92, 48, 16, 68, 60, 97, 70, 28, 88, 51, 84, 92, 26, 43, 05
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung