- Trang chủ
- Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Power 6/55 - KQXS Power 6/55
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 24-03-2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,121,608,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,868,198,250 đồng
Kỳ quay thưởng: 01323
12 19 25 26 32 45 03
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,121,608,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,868,198,250 | |
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,096 | 500,000 | |
| Giải ba | 21,600 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 21/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01322
01 06 40 43 47 53 03
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,575,450,200 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |
| Giải ba | 12,732 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 19/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01321
07 09 17 31 34 36 55
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,605,747,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,255,324,750 | |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 939 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,049 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Ba 17/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01320
12 26 28 43 50 54 52
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,307,824,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 11,078,842,550 | |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,023 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,932 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Bảy 14/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01319
07 16 27 29 47 52 26
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,726,281,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50,000 |
Xổ Số Power 655 Thứ Năm 12/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01318
12 28 36 40 53 55 54
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,403,252,800 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50,000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung