- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 24/03/2026
| Đầu 0 | 00 7 lần | 01 2 lần | 02 8 lần | 03 8 lần | 04 11 lần | 05 4 lần | 07 16 lần | 08 2 lần | 09 17 lần | |
| Đầu 1 | 10 10 lần | 11 5 lần | 12 8 lần | 13 8 lần | 14 8 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 17 11 lần | 18 5 lần | 19 13 lần |
| Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 4 lần | 23 4 lần | 24 7 lần | 25 4 lần | 27 9 lần | 28 2 lần | 29 9 lần | |
| Đầu 3 | 30 14 lần | 31 8 lần | 32 9 lần | 33 7 lần | 34 11 lần | 35 6 lần | 36 2 lần | 37 19 lần | 38 8 lần | 39 16 lần |
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 4 lần | 44 4 lần | 45 2 lần | 47 5 lần | 48 1 lần | 49 3 lần | ||
| Đầu 5 | 50 9 lần | 51 6 lần | 52 3 lần | 53 5 lần | 54 6 lần | 55 3 lần | 56 3 lần | 57 5 lần | 58 5 lần | 59 9 lần |
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 4 lần | |||
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 8 lần | 72 7 lần | 73 6 lần | 74 11 lần | 75 5 lần | 76 2 lần | 77 12 lần | 78 8 lần | 79 12 lần |
| Đầu 8 | 80 14 lần | 81 7 lần | 82 8 lần | 83 6 lần | 84 10 lần | 85 4 lần | 86 2 lần | 87 11 lần | 88 6 lần | 89 16 lần |
| Đầu 9 | 90 11 lần | 91 7 lần | 92 7 lần | 93 6 lần | 94 15 lần | 95 4 lần | 96 2 lần | 97 14 lần | 98 3 lần | 99 14 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 24/03/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 24/03/2026
| ĐB | 03829 |
| G.1 | 39331 |
| G.2 | 28736 20562 |
| G.3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G.4 | 9163 8720 8923 0991 |
| G.5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G.6 | 364 509 375 |
| G.7 | 07 96 47 40 |
Loto : 29, 31, 36, 62, 81, 70, 45, 80, 09, 99, 63, 20, 23, 91, 02, 21, 24, 73, 90, 13, 64, 09, 75, 07, 96, 47, 40
XSMB Thứ 2, 23/03/2026
| ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
Loto : 14, 90, 25, 18, 31, 52, 81, 69, 29, 30, 54, 92, 59, 69, 14, 57, 09, 77, 31, 25, 16, 52, 02, 89, 44, 29, 28
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung